Übersicht
- Startseite
- Firmenprofil | Firmenprofil, Historie, Entwicklung
- Geschäftsfelder
- Gasspeicherung | DBI, Gastechnologisches Institut, Freiberg, Öl, Gasförderung, Gasspeicherung, Gas, Gasbedarfsschwankungen, Untergrund, Speicher, Untergrundspeicher, Übertageanlagen, Untertageanlagen, CO2, Enhanced, Recovery, Förderung, Transport, Speicherung, reservoirmechanisch, Lagerstätte
- Gasnetze | Unsere Leistungen
- Anlagen für Erdgas und andere Gase | Planung, Anlagen, Erdgas, Erdgasspeicher, Gasdruckregelanlagen, Messanlagen, Basic Engineering, FEED, Bauüberwachung
- Consulting für die Errichtung von Untertagespeichern | Erdgasspeicher, Untergundspeicher, Türkei, UGS, Natural Gas, Ost-Anatolien Gasleitung, Kavernenspeicher, BOTAS, TROYA, Weltbank Washington D.C., Erdgasleitung, Erdgasversorgung, Soleleitung, Solen, Consulting
- Gastransportleitungen und Versorgungsnetze
- Netzbetrieb und Instandhaltung
- Netzsimulation und Bezugsoptimeriung
- GIS, CAD und Dokumentations- analyse
- Gutachten, Wertermittlung und Gefährdungs- abschätzung
- Ex-Zonen nach G 442 | Ex-Zonen an Ausbläsern
- Grauguss | Grauguss, Graugussgutachten, Bruchgefährdung, Graugussgasleitungen, Graugussleitungen, Rundbruch, Materialuntersuchungen, DVGW, Graugussprogramm, Spongiose
- PERMA | Erdgas, Gaszusammensetzung, Permeation, Perma, Permeationskoeffizient, Diffusion, Gasdichtheit, Methanverluste, Energieverluste, Energie, Methan, Verlust
- Korrosion | Korrosion, Gashausinstallation, Partikelbildung, Ablagerungen, Filter
- Beratung, Schulung und Weiterbildung
- Erneuerbare Energie, Biogas- und Wasserstofftechnologien
- Biogas | Änderung der Gasnetzzugangsverordnung - Unser Service für Gasnetzbetreiber
- Naturalhy | Naturalhy, Wasserstoff, Wasserstoffwirtschaft, Erdgasnetz, Katalysator, Rohrleitungssicherheit
- Gasanwendung | Engineering, Forschung, Entwicklung, FuE, F&E, Energie, Effizienz,
Technologie, Biogas, Gasanwendung, Thermo, Thermoprozessanlage, Brennstoffzelle, Monitoring, KWK-Systeme
- Monitoring | Monitoring von Prototypen oder Vorserienmodellen innovativer Gasverwendungssysteme für die dezentrale Energieversorgung
- Leistungen | Monitoring-Phase, innovative Gasverwendungs¬systeme, ingenieurtechnische Begleitung, Feldtest, Plausibilitätsprüfung
- Referenzen | Strom, erzeugen, Heizung, Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, KWK-System, Gaswärmepumpe, ingenieurtechnisch, Begleitung, Feldtest, Nutzungsgrad, Monitoring
- Lastmanagement | Das Lastmanagement und die dafür notwendigen ingenieurtechnischen und messtechnischen Dienstleistungen werden beschrieben und es werden Hinweise zum Erwerb des „Sächsischen Gewerbeenergiepasses“ gegeben.
- Energiekosten senken | Unsere Leistung, die Optimierung von Thermoprozessanlagen wird hinsichtlich Einsatzgebiete, verfügbarer Messtechnik, Untersuchungsergebnisse sowie Nutzen vorgestellt, und es werden Hinweise zum Erwerb des „Sächsischen Energiepasses“ gegeben
- Energieeffizienz-analyse von Thermoprozess-anlagen | Thermo. Thermoprozess, Anlage, Energie, Effizienz, Optisos, Analyse, Methoden
- Methodik | optisch, Schlüsselloch, Technologie, Infrarot, Thermografie, Thermografie, Flammendiagnose, Thermoprozessanlage, OPTISOS, Energie
- Ergebnisse | Thermoprozessanlage, Bewertung, Verbesserung, Vergleich, Energie, Energieeffizienz, Qualität, Senkung, Schadstoffemission, Energieverbrauch, Kosten, Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Angebot | Analysen, Thermoprozessanlage, Untersuchung, Diagnose, Auswertung, Ergebnisse, Maßnahmen, Einsparpotentiale
- Referenzen
- OPTISOS | OPTISOS, Sonde, Schlüsselloch, Diagnostik, Spektralbereichen, Feuerraum, Druck, Temperatur, Ofenraum, Flamme, Analyse, Thermografie, bautechnisch,Bewertung
- Biogas | Biogas, Einspeisung, Aufbereitung, Machbarkeit, Biogasnetze, Nahwärmenenetz
- Potentialstudie | Biogas, Einspeisung, Erdgasnetz, Aufbereitung, Machbarkeitsstudie, Analyse, Landkarte, Karte, Potentiallandkarte, Potentialstudie, Handbuch, Bewertung, Potential, Netzgebiet, Strategie, Studie
- Bewertung der Aufbereitung und Einspeisung | Biogas, Einspeisung, Erdgasnetz, Aufbereitung, Bewertung, Beratung, Wirtschaftlichkeit, Anlagentechnik
- Biogashandbuch | Wirtschaft, Tool, Erzeugung, Aufbereitung, Biogas, Programm, Einspeisung, Software
- Wirtschaftlichkeits- Tool | Biogas, Biogaseinspeisung, Erdgasnetz, Biogasaufbereitung, Bewertung, Berechnung, Programm, Wirtschaftlichkeit, Software, Tool
- REDUBAR | REDUBAR, Franke, Krause, Ergebnisse, EU-Projekt, politische Handlungsempfehlungen, Biogas, EIE/06/221/SI2.442663
- Gaschemie
- Veröffentlichungen
- Stellenangebote
- Mitarbeiter | Mitarbeiter, Techniker, Mechatroniker, Dipl.-Ing., Laborant, Laborantin, Chemie, Chemielaborant, Chemielaborantin, Gaschemie,
- Abschluss- und Studienarbeiten
- Praktikum
- Termine | Termine, Schulungen, AHT, Workshops, BHT, Anti-Havarie-Training