Unsere Leistungen
Wir unterstützen Sie bei den folgenden Themen:
Beratung bei der Abschätzung von diffusen (Methan-)Emissionen aus der Gasinfrastruktur / Carbon Footprint Berechnung
- Erfassung, Aufbereitung und Plausibilitätsprüfung von Daten
- Erstellung von Konzepten zur konsistenten Datenerfassung
- Bestimmung des Status quo an ME für einen Betreiber, Region, Land, etc. mit Hilfe von Standardwerten
- Bestimmung CF / Betrachtungen mit LCA-Software allgemein, bzw. speziell für H2 und CH4
Messung (Detektion und Quantifizierung) von Methanemissionen
- Begehung von Gasanlagen mit einer geeigneten Gasdetektionskamera (optische Gasdetektion)
- Permeationsmessungen
- Bestimmung der Methanemissionen von unterirdischen Leitungen und GDR(M)A per Suction Method
Maßnahmen zur Reduzierung von Methanemissionen
- Empfehlung von möglichen Maßnahmen
- Bewertung der Einsetzbarkeit verschiedener Technologien (z.B. Vakuumpumpen zur Vermeidung von Spülemissionen)
Beratung zur Berichterstattung zu (Methan)-Emissionen und zu politische Aktivitäten/ Entwicklungen zu Regulierung von Emissionen
- Beratung/Befüllung OGMP/Marcogaz Template in Zusammenarbeit mit dem Betreiber
- Erstellung von spezifischen Tools zur Emissionsermittlung
Projekte
>> Ermittlung von Methanemissionen des Gasverteilnetzes (ME DSO)
>> Befüllung des OGMP-Templates für die Jahre 2019 und 2020 und Entwicklung eines Berechnungs-Tools für Drittschäden (ME VNB 2)
>> Methanemissionsreduzierung mit dem PLEXOR-System
>> Zukunft Gas Projekt „Carbon Footprint 1.1“
>> DVGW-Projekt Leitfaden zur Reduzierung von Methanemissionen (ME-Red DSO)
>> GERG MEEM Projekt - Phase II
>> Zukunft ERDGAS Projekt "Treibhausgasvorkettenemissionen von Erdgas"
>> GERG MEEM Projekt - Phase I
Referenzen
Nr. |
Projekttitel |
Auftraggeber |
Laufzeit |
Link |
---|---|---|---|---|
1 | Ermittlung von Methanemissionen des deutschen Gasverteilnetzes (ME DSO) | Deutscher Verein des Gas– und Wasserfachs e.V. (DVGW) | Aug. 18 - Feb. 22 | LINK |
2 | Datenerfassung Methanemissionen aus Gasverteilnetzen (ME VNB) | Netz Leipzig GmbH und weitere VNB | Okt. 20 - Mrz. 21 | - |
3 | Carbon Footprint 1.1 | Zukunft Gas GmbH | Apr. 20 - Jan. 21 | LINK |
4 | Carbon Footprint von Erdgas - Welchen Anteil tragen die deutschen Gasnetze? | Gaswirtschaftlicher Beirat | Apr. 20 - Nov.20 | LINK |
5 | Erstellung eines Leitfadens mit Maßnahmen zur technischen Reduzierung von Methanemissionen im Gasverteilnetz (ME-Red DSO) | Deutscher Verein des Gas– und Wasserfachs e.V. (DVGW) | Aug. 18 - Aug. 19 | LINK |
6 | Vermeidung von Methanemissionen durch den Einsatz von Vakuumpumpen | Gaswirtschaftlicher Beirat | Apr. 18 - Nov. 18 | LINK |
7 | Development of an Accurate and Consistent Method for Methane Emission Estimation from the Gas Distribution Grid (MEEM) | GERG | Okt. 16 - Mai 18 | LINK |
8 | Verbesserung der Datenlage zu Methanemissionen im Gastransportnetz | Die deutschen Fernnetzbetreiber | Aug. 17 - Dez. 17 | - |
9 | Critical Evaluation of Default Values for the GHG Emissions of the Natural Gas Supply Chain | Zukunft Erdgas GmbH | Mai 16 - Dez. 16 | LINK |
10 | Review der Studie ‚Study on Actual GHG Data for Diesel, Petrol, Kerosene and Natural Gas‘ (EXERGIA-Studie) | Deutscher Verein des Gas– und Wasserfachs e.V. (DVGW) | Jan. 16 - Mai 16 | - |
11 | „Analyse der Methoden zur Abschätzung der Methanemissionen des Gasverteilnetzes“ | ENGIE/GRDF, E.ON Technologies, Gas Natural Fenosa, ITALGAS, Kiwa Technology B.V., Schweizer Verein des Gas– und Wasserfaches SVGW, Synergrid | Okt. 14 - Okt. 15 | LINK |
12 | „Treibhausgasminderungspotenziale in der europäischen Gasinfrastruktur“ | Umweltbundesamt | Okt. 13 - Nov. 15 | LINK |
13 | Überführung der Bestands– und Ereignisdaten des DVGW in die Emissionsdatenbank des Umweltbundesamtes | Umweltbundesamt | Okt. 13 - Mai 14 | - |
14 | Verbesserung der Treibhausgasemissionsberichterstattung im Bereich ‚Gas, Verteilung‘ durch Datenerhebung und Datenbereitstellung | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) | Mrz. 12 - Okt. 12 | - |
Ansprechpartner
Charlotte Große, M.Sc.
Teamleiterin Emissionen und Ökobilanzen
(+49) 341 - 24 57 149
(+49) 341 - 24 57 137
Email anzeigen
Ansprechpartner
Dipl.-Ing (FH) Stefan Schütz
Teamleiter Sonder- und Umweltprojekte
(+49) 341 - 24 57 118
(+49) 341 - 24 57 137
Email anzeigen
stefan.schuetz@dbi-gruppe.de